logo
에 오신 것을 환영합니다 BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD
0086-18931788358

수축형 수축용 수축용 수축용 총

기본 속성
원산지: 중국
브랜드 이름: Best
인증: API/CE/ISO /TUV
모델 번호: 1/2 -48
거래 자산
최소 주문 수량: 1개
가격: 1 usd/pcs
지불 조건: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union,
공급 능력: 100000 톤/ 년
제품 요약
제품명 : 맞대기 용접 피팅과 이음매없는 편심 감속기 표준 : ASME B16.9 재질 : 304(L) 공칭 파이프 크기 길이 파운드 단위의 무게 공칭 파이프 크기 길이 파운드 단위의 무게 1 1/4 x 1/2 2 0.42 1 1/4 x 1/2 2 0.53 1x3/4 2 0.36 1x3/4 2 0.43 1x1/2 2 0.36 1x1/2 2 0.42 3/4 x 1 1/2 1 0.21 3/4 x 1 1/2 1.5 0.25 1 1/2 x 1 1/4 2.5 0.65 1 1/2 x 1 1/4 2.5 0.78 1 1/2 x 1 2.5 0.57 ...

제품 세부정보

강조하다:

부트 웰드 연결

,

맞대기 용접 강관 이음매

Name: 편심 감소기
Technics: 맞대기 용접 피팅
Standard: 석유 가스 물 산업
Material: 304(엘) .316L
Type: 원활한
Usage: 석유 가스 물 산업
Production Year: 2018
제품 설명

제품명 : 맞대기 용접 피팅과 이음매없는 편심 감속기 표준 : ASME B16.9 재질 : 304(L)

 

 

 

 
공칭 파이프 크기 길이 파운드 단위의 무게   공칭 파이프 크기 길이 파운드 단위의 무게
1 1/4 x 1/2 2 0.42   1 1/4 x 1/2 2 0.53
1x3/4 2 0.36   1x3/4 2 0.43
1x1/2 2 0.36   1x1/2 2 0.42
3/4 x 1 1/2 1 0.21   3/4 x 1 1/2 1.5 0.25
1 1/2 x 1 1/4 2.5 0.65   1 1/2 x 1 1/4 2.5 0.78
1 1/2 x 1 2.5 0.57   1 1/2 x 1 2.5 0.72
1 1/2 x 3/4 2.5 0.56   1 1/2 x 3/4 2.5 0.65
1 1/2 x 1/2 2.5 0.56   1 1/4 x 1/2 2.5 0.65
1 1/4x1 2 0.48   1 1/4x1 2 0.57
1 1/4 x 3/4 2 0.42   1 1/4 x 3/4 2 0.53
1 1/4 x 1/2 2 0.42   2 1/2 x 2 3.5 2.1
2 1/2 x 2 3.5 1.6   2 1/2 x 1 1/2 3.5 1.9
2 1/2 x 1 1/2 3.5 1.5   2 1/2 x 1 1/4 3.5 1.7
2 1/2 x 1 1/4 3.5 1.4   2 1/2x1 3.5 1.5
2 1/2x1 3.5 1.3   2 1/2 x 12 x 1 1/2 3 1.2
2x1 1/2 3 0.94   2x1 1/4 3 1.1
2x1 1/4 3 0.88   2x1 3 1
2x1 3 0.81   2x3/4 3 0.94
2x3/4 3 0.74   3 1/2x3 4 4.1
3 1/2x3 4 2.8   3 1/2 x 2 1/2 4 3.7
3 1/2 x 2 1/2 4 2.7   3 1/2x2 4 3.5
3 1/2x2 4 2.6   3 1/2 x 1 1/2 4 3.3
3 1/2 x 1 1/2 4 2.6   3 1/2 x 1 1/2 4 3.3
3 1/2 x 1 1/4 4 2.5   3 1/2 x 1 1/4 4 3.3
3x2 1/2 3.5 2.2   3x2 1/2 3.5 2.8
3×2 3.5 2   3×2 3.5 2.6
3x1 1/2 3.5 1.9   3x1 1/2 3.5 2.4
3x1 1/4 3.5 1.8   3x1 1/4 3.5 2.3
3×1 3.5 1.7   3×1 3.5 2.2
4x3 1/2 4 3.5   4x3 1/2 4 4.9
4×3 4 3.3   4×3 4 4.7
4x2 1/2 4 3.2   4x2 1/2 4 4.6
4×2 4 3.1   4×2 4 4.3
4x1 1/2 4 3   4x1 1/2 4 4.2
4x1 1/4 4 3   4x1 1/4 4 4.1
4×1 4 2.8   4×1 4 4
5×4 5 5.5   5×4 5 7.5
5x3 1/2 5 5.3   5x3 1/2 5 6.9
5×3 5 5.1   5×3 5 6.3
5x2 1/2 5 4.8   5x2 1/2 5 6.1
5×2 5 4.7   5×2 5 6
6×5 5.5 7.6   6×5 5.5 11.5
6×4 5.5 7.4   6×4 5.5 10.7
6x3 1/2 5.5 7.1   6x3 1/2 5.5 10
6×3 5.5 6.9   6×3 5.5 9.7
6x2 1/2 5.5 6.6   6x2 1/2 5.5 9.1
6×2 5.5 6.5   6×2 5.5 8.6
8×6 6 12.3   8×6 6 18.8
8×5 6 11.5   8×5 6 17.6
8×4 6 10.8   8×4 6 17
8x3 1/2 6 10.6   8x3 1/2 6 15.9
8×3 6 9.8   8×3 6 15
10x8 7 22.1   10x8 8 29.4
10x6 7 20.7   10x6 7 28.3
10×5 7 19.5   10×5 7 26.9
10×4 7 18.4   10×4 7 24.2
12x10 8 32.4   12x10 8 41.5
12x8 8 30.5   12x8 8 38.6
12x6 8 29.5   12x6 8 37.4
12×5 8 27.8   12×5 8 36.3
12×4 8 26.2   12×4 8 34.7
14×12 13 63.1   14×12 13 81
14×10 13 61.4   14×10 13 76.7
14×8 13 60   14×8 13 74.6
14×6 13 59.2   14×6 13 72.3
16x14 14 75.4   16x14 14 98
16×12 14 72.7   16×12 14 95.8
16x10 14 71.1   16x10 14 93.3
16x8 14 69.4   16x8 14 91.1
16x6 14 67.4   16x6 14 89.8
18×16 15 87.3   18×16 15 118
18×14 15 86   18×14 15 117
18×12 15 84.8   18×12 15 115
18×10 15 83.7   18×10 15 113
20x18 20 123   20x18 20 162
20x16 20 121   20x16 20 159
20x14 20 119   20x14 20 157
20x12 20 118   20x12 20 155
20x10 20 117   20x10 20 152
24x20 20 156   24x20 20 201
24x18 20 153   24x18 20 197
24x16 20 150   24x16 20 194
24x14 20 147   30×24 24 315
24×12 20 144   30x20 24 315
24x10 20 141   30x18 24 315
30×24 24 315   36x30 24 379
30x20 24 315   36×24 24 379
30x18 24 315   36×20 24 379
36x30 24 379   42×36 24 443
36×24 24 379   42×30 24 443
36×20 24 379   42×24 24 443
42×36 24 443   48×42 28 525
42×30 24 443   48×36 28 525
42×24 24 443   48x30 28 525
48×42 28 525        
48×36 28 525        
48x30 28 525        

 

 

 

수축형 수축용 수축용 수축용 총

 

제품 쇼

 

수축형 수축용 수축용 수축용 총

 

 

수축형 수축용 수축용 수축용 총

 

 

 

 

관련 제품

문의 를 보내십시오