모든 제품
담당자 :
amy
기계적인 목적을 위해 용접된 관 고주파가 EN 10240 종류에 의하여 A1 ERW 직류 전기를 통했습니다

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
표준 | PN-EN 10217-1와 -2, EN 10224, EN 10255 | 학년 | P235TR1, P235GHTC1, L235, S195T |
---|---|---|---|
기술 | EN 10240 | 완료 | 용접된 파이프 |
키워드 | SAWL (경도 용접) | 검사 | ERW 또는 HFI |
표면 | 베이컨으로 감싸인 /Painting | ||
하이 라이트 | ERW 스틸 튜브,erw 온화한 강관 |
제품 설명
생산 정보: 용접된 고주파는 EN 10240 종류 A1에 따라 (ERW 또는 HFI) 관 제조를 용접했습니다
용접된 관 신청
- 구조상 용접된 관은 강철 구조물과 기계적인 목적을 위해 사용됩니다
- 용접된 압력 관은을 위해 사용됩니다:
- 파이프라인 건축
- 가스 & 액체 수송
용접된 관 제조
- 용접되는 고주파 (ERW 또는 HFI)
- 물속에 잠긴 아크 용접된 (SAW):
- 경도로 물속에 잠긴 아크 용접된 (SAWL)
- 나선형으로 물속에 잠긴 아크 용접된 (SAWH)
지상 유형
- 검정 (S1)
- EN 10240 종류 A1에 따라 직류 전기를 통하는
- 입히는
지상 보호
- 형성되는 직류 전기를 통한 지구에게서 하는 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 코팅 또는 감기
- 외면 코팅: 뇌관과 같은 (정상 적이고 & 강화되는) 3LPE, DIN 30670에 따라 PP & 지구는 코팅 DIN 30672에 따라 PE 내밀었습니다
- 색깔 회화
우리의 관 제품은 전부 종류 1 또는 3.에서 직류 전기를 통하기를 위해 적당합니다.
용접된 관, EN 10219, 급료 S235JRH, S355J2H, E220 CR2 S2/S3/S4*에서 EN 10305-3에 따라 제조되는 건축 purposes*를 위한 직류 전기를 통한 지구에게서 까만 그리고 만들어
28 mm에서 80 mm 및 벽 간격에 직경 범위에 있는 직류 전기를 통한 지구에게서 만들어진 *pipes는 0.8 mm에서 3개 mm에 배열합니다.
용접한 관의 범위는, 건축을 위한 직류 전기를 통한 지구에게서 까만 그리고 만들어 작정합니다
관 그림
밖에 직경 [mm] |
벽 간격 [mm] | ||||||||||||||
0.8* | 1.0* | 1.2* | 1.5* | 2.0* | 2.5* | 3.0* | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
무게 [kg/m] | |||||||||||||||
28.0* | 0.537 | 0.667 | 0.794 | 0.981 | 1.284 | 1.574 | 1.852 | 2.370 | |||||||
30.0* | 0.577 | 0.716 | 0.853 | 1.056 | 1.383 | 1.698 | 2.000 | ||||||||
32.0* | 0.616 | 0.765 | 0.913 | 1.130 | 1.481 | 1.821 | 2.148 | 2.765 | 3.056 | 3.333 | 3.650 | ||||
33.0* | 0.636 | 0.790 | 0.942 | 1.167 | 1.531 | 1.883 | 2.222 | ||||||||
33.7 | 0.650 | 0.807 | 0.963 | 1.193 | 1.565 | 1.926 | 2.274 | 2.933 | 3.244 | 3.543 | 3.885 | 4.104 | |||
34.0* | 0.656 | 0.815 | 0.972 | 1.204 | 1.580 | 1.944 | 2.296 | ||||||||
35.0* | 0.676 | 0.840 | 1.001 | 1.241 | 1.630 | 2.006 | 2.370 | ||||||||
36.0* | 0.695 | 0.864 | 1.031 | 1.278 | 1.679 | 2.068 | 2.444 | ||||||||
38.0* | 0.735 | 0.914 | 1.090 | 1.352 | 1.778 | 2.191 | |||||||||
40.0* | 0.774 | 0.963 | 1.150 | 1.426 | 1.877 | 2.315 | 2.741 | ||||||||
41.3* | 0.800 | 0.995 | 1.188 | 1.474 | 1.941 | 2.395 | 2.837 | ||||||||
42.0* | 0.814 | 1.012 | 1.209 | 1.500 | 1.975 | 2.438 | 2.889 | 3.753 | 4.167 | 4.568 | 5.033 | 5.333 | 5.553 | ||
42.4* | 0.822 | 1.022 | 1.221 | 1.515 | 1.995 | 2.463 | 2.919 | 3.793 | 4.211 | 4.617 | 5.088 | 5.393 | 5.616 | ||
44.5 | 0.863 | 1.074 | 1.283 | 1.593 | 2.099 | 2.593 | 3.074 | 4.000 | 4.444 | 4.877 | 5.379 | 5.704 | |||
45.0* | 0.873 | 1.086 | 1.298 | 1.611 | 2.123 | 2.623 | 3.111 | 4.049 | 4.500 | 4.938 | 5.448 | 5.778 | 6.020 | ||
48.0* | 0.932 | 1.160 | 1.387 | 1.722 | 2.272 | 2.809 | 3.333 | 4.346 | 4.833 | 5.309 | 5.863 | 6.222 | 6.487 | 7.086 | 7.901 |
48.3 | 0.938 | 1.168 | 1.396 | 1.733 | 2.286 | 2.827 | 3.356 | 4.375 | 4.867 | 5.346 | 5.904 | 6.267 | 6.533 | 7.138 | 7.960 |
50.0* | 0.972 | 1.210 | 1.446 | 1.796 | 2.370 | 2.932 | 3.481 | 4.543 | 5.056 | 5.556 | 6.139 | 6.519 | 6.798 | 7.432 | 8.296 |
51.0 | 0.992 | 1.235 | 1.476 | 1.833 | 2.420 | 2.994 | 3.556 | 4.642 | 5.167 | 5.679 | 6.278 | 6.667 | 6.953 | 7.605 | 8.494 |
52.0* | 1.259 | 1.505 | 1.870 | 2.469 | 3.056 | 3.630 | 4.741 | 5.278 | 5.802 | 6.416 | 6.815 | 7.109 | 7.778 | 8.691 | |
55.0* | 1.333 | 1.594 | 1.981 | 2.617 | 3.241 | 3.852 | 5.037 | 5.611 | 6.173 | 6.831 | 7.259 | 7.576 | 8.296 | 9.284 | |
57.0* | 1.383 | 1.653 | 2.056 | 2.716 | 3.364 | 4.000 | 5.235 | 5.833 | 6.420 | 7.107 | 7.556 | ||||
60.0* | 1.457 | 1.742 | 2.167 | 2.864 | 3.549 | 4.222 | 5.531 | 6.167 | 6.790 | 7.522 | 8.000 | 8.353 | 9.160 | 10.272 | |
63.0* | 1.531 | 1.831 | 2.278 | 3.012 | 3.735 | 4.444 | 5.827 | 6.500 | 7.160 | 7.937 | 8.444 | 8.820 | 9.679 | 10.864 | |
68.0 | 1.654 | 1.979 | 2.463 | 3.259 | 4.043 | 4.815 | 6.321 | 7.056 | 7.778 | 8.628 | 9.185 | 9.598 | 10.543 | 11.852 | |
70.0* | 2.039 | 2.537 | 3.358 | 4.167 | 4.963 | 6.519 | 7.278 | 8.025 | 8.905 | 9.481 | 9.909 | 10.889 | 12.247 | ||
73.0 | 2.127 | 2.648 | 3.506 | 4.352 | 5.185 | 6.815 | 7.611 | 8.395 | 9.320 | 9.926 | |||||
76.0* | 2.216 | 2.759 | 3.654 | 4.537 | 5.407 | 7.111 | 7.944 | 8.765 | 9.734 | 10.370 | 10.842 | 11.926 | 13.432 | ||
80.0* | 2.335 | 2.907 | 3.852 | 4.784 | 5.704 | 7.506 | 8.389 | 9.259 | 10.287 | 10.963 | 11.464 | 12.617 | 14.222 | ||
87.0 | 2.542 | 3.167 | 4.198 | 5.216 | 6.222 | 8.198 | 9.167 | 10.123 | 11.255 | 12.000 | |||||
88.9 | 3.237 | 4.291 | 5.333 | 6.363 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.518 | 12.281 | 12.849 | 14.156 | 15.980 | |||
95.0 | 4.593 | 5.710 | 6.815 | 8.988 | 10.056 | 11.111 | 12.361 | 13.185 | 13.798 | 15.210 | 17.185 | ||||
101.6 | 4.919 | 6.117 | 7.304 | 9.640 | 10.789 | 11.926 | 13.274 | 14.163 | 14.824 | 16.351 | 18.489 | ||||
102.0 | 3.722 | 4.938 | 6.142 | 7.333 | 9.679 | 10.833 | 11.975 | 13.329 | 14.222 | 14.887 | 16.420 | 18.568 | |||
108.0 | 5.235 | 6.512 | 7.778 | 10.272 | 11.500 | 12.716 | 14.159 | 15.111 | 15.820 | 17.457 | 19.753 | ||||
110.0 | 5.333 | 6.636 | 7.926 | 10.469 | 11.722 | 12.963 | 14.436 | 15.407 | 16.131 | 17.802 | 20.148 | ||||
112.0 | 5.432 | 6.759 | 8.074 | 10.667 | 11.944 | 13.210 | 14.712 | 15.704 | 16.442 | ||||||
114.0 | 4.167 | 5.531 | 6.883 | 8.222 | 10.864 | 12.167 | 13.457 | 14.989 | 16.000 | 16.753 | 18.494 | 20.938 | |||
114.3 | 5.546 | 6.901 | 8.244 | 10.894 | 12.200 | 13.494 | 15.030 | 16.044 | 16.800 | 18.546 | 20.998 | ||||
121.0 | 5.877 | 7.315 | 8.741 | 11.556 | 12.944 | 14.321 | 15.957 | 17.037 | 17.842 | 19.704 | 22.321 | ||||
124.0 | 6.025 | 7.500 | 8.963 | 11.852 | 13.278 | 14.691 | 16.371 | 17.481 | 18.309 | 20.222 | 22.914 | ||||
127.0 | 6.173 | 7.685 | 9.185 | 12.148 | 13.611 | 15.062 | 16.786 | 17.926 | 18.776 | 20.741 | 23.506 | ||||
133.0 | 8.056 | 9.630 | 12.741 | 14.278 | 15.802 | 17.616 | 18.815 | 19.709 | 21.778 | 24.691 | |||||
139.0 | 8.426 | 10.074 | 13.333 | 14.944 | 16.543 | 18.445 | 19.704 | 20.642 | 22.815 | 25.877 | |||||
139.7 | 8.469 | 10.126 | 13.402 | 15.022 | 16.630 | 18.542 | 19.807 | 20.751 | 22.936 | 26.015 | |||||
148.0 | 8.981 | 10.741 | 14.222 | 15.944 | 17.654 | 19.690 | 21.037 | 22.042 | 24.370 | 27.654 | |||||
152.0 | 9.228 | 11.037 | 14.617 | 16.389 | 18.148 | 20.243 | 21.630 | 22.664 | 25.062 | 28.444 | |||||
159.0 | 9.660 | 11.556 | 15.309 | 17.167 | 19.012 | 21.211 | 22.667 | 23.753 | 26.272 | 29.827 | |||||
168.0 | 6.167 | 8.198 | 10.216 | 12.222 | 16.198 | 18.167 | 20.123 | 22.455 | 24.000 | 25.153 | 27.827 | 31.605 | |||
168.3 | 12.244 | 16.227 | 18.200 | 20.160 | 22.497 | 24.044 | 25.200 | 27.879 | 31.664 |
추천된 제품