모든 제품
담당자 :
amy
B1/B2 유형 11 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100를 직면하는 목 플랜지를 용접하십시오
제품 상세 정보
| 이름 | 랩 조인트 플랜지 | 압력 | 300lbs |
|---|---|---|---|
| 재료 | 304L | 원래 장소 | 중국 |
| 모델 번호 | RC-BL 플랜지 | 유형 | 안출된 강철 플랜지 |
| 강조하다 | 스테인레스 강은 플랜지,탄소 스틸 단조 플랜지 |
||
제품 설명
제품 이름 : 무릎 조인트 플랜지 압력 : 300 lbs 재질 : 304L 단조 강철 플랜지로 제작
플랜지는 평평한 평판 형 장치로 정의되며 파이프 시스템의 조립 및 분해를 용이하게하기 위해 파이프, 피팅, 밸브 또는 다른 물체의 끝에 부착됩니다.
플랜지는 평평한 평판 형 장치로 정의되며 파이프 시스템의 조립 및 분해를 용이하게하기 위해 파이프, 피팅, 밸브 또는 다른 물체의 끝에 부착됩니다.
플랜지는 파이프 및 피팅이 부착되는 재료와 일치하도록 모든 다른 재료로 제조됩니다. 일부 플랜지는 주철로 만들어 지지만 대다수의 플랜지는 단조 된 탄소강입니다.
단조 스틸 플랜지는 7 가지 기본 등급으로 구성됩니다 : 클래스 150, 클래스 300, 클래스 400, 클래스 600, 클래스 900, 클래스 1500 및 클래스 2500
플랜지 유형
· 용접 목 플랜지
· 슬립 온 플랜지
· 랩 조인트 플랜지
· 스레드 플랜지
· 소켓 용접 플랜지
· 블라인드 플랜지
단조 플랜지
| 크기 : | ½ "TO 54" | ||||||||||||
| 압력 등급 : | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # | ||||||||||||
| 재질 : |
| ||||||||||||
| 표준 : | ASME B 16.5, ASME B 16.47, API 6A | ||||||||||||
| 유형 : | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, 스레드 등 | ||||||||||||
| 특가 : | 스페이서, 스펙타클 블라인드, 드립 링, RTJ, 혀, 그루브, 오리피스 등 |
플랜지 150 파운드
허브 Y를 통한 길이
| 공칭 보어 | 파이프 OD A | 플랜지 직경 비 | 페이스 올리기. 디 | 플랜지 두께 T | 용접 목 | 슬립 온 스크류 소켓 용접 | 볼트 PCD | 볼트 수 | 볼트 홀 dia. |
| 15 명 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
| 20 | 27.0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
| 25 명 | 34.1 | 107.9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
| 32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
| 40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
| 50 개 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
| 65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
| 80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
| 90 | 101.6 | 215.9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
| 100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
| 125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215.9 | 8 | 22.2 |
| 150 | 165.1 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
| 168.3 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
| 200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
| 250 | 273.1 | 406.4 | 323.8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25.4 |
| 300 자 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31.7 | 114.3 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 |
| 350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34.9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28.6 |
| 400 | 406.4 | 596.9 | 469.9 | 36.5 | 127.0 | 63.5 | 539.7 | 16 | 28.6 |
| 450 | 457.2 | 635.0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577.8 | 16 | 31.7 |
플랜지 사진 

추천된 제품

